序號 | 塔吊型號 | 額定起重力距 | 最大起重量 | 最大臂長 | 最大額定 | 獨立高度 | 最大高度 |
1 | D800-42 | 800KN.m | 42T | 80米 | 5.8T | 75米 | 260米 |
2 | QTZ7075 | 630KN.m | 32T | 70米 | 7.5T | 81米 | 290米 |
3 | TC8039-25 | 500KN.m | 25T | 80米 | 3.9T | 81米 | 300米 |
4 | QTZ7055 | 442.5KN.m | 25T | 70米 | 5.5T | 80米 | 285米 |
5 | QTZ7040 | 380KN.m | 20T | 70米 | 4.0T | 59.5米 | 251米 |
6 | TCT7527 | 350KN.m | 18T | 75米 | 2.7T | 65米 | 280米 |
7 | TC7525 | 250KN.m | 16T | 75米 | 2.5T | 54米 | 240.3米 |
8 | QTZ7520 | 280KN.m | 16T | 75米 | 2.0T | 53米 | 205米 |
9 | QTZ7030 | 280KN.m | 16T | 70米 | 3.0T | 56米 | 205米 |
10 | QTZ7013 | 160KN.m | 12T | 70米 | 1.3T | 53米 | 200米 |
11 | QTZ6516 | 160KN.m | 10T | 65米 | 1.6T | 56米 | 209米 |
12 | QTZ6021 | 160KN.m | 10T | 60米 | 2.1T | 56米 | 220米 |
13 | QTZ6015 | 120KN.m | 8T | 60米 | 1.5T | 48米 | 188米 |
14 | FO/23B | 145KN.m | 10T | 50米 | 2.3T | 59米 | 230米 |
15 | QTZ5518 | 140KN.m | 8T | 55米 | 1.89T | 56米 | 200米 |
16 | QTZ5515 | 100KN.m | 6T | 55米 | 1.5T | 45米 | 176米 |
河北治平建筑設備租賃有限公司
聯系人:周經理
手機:13931350020
電話:0312-3208834
地址:保定市天威西路3083號